WINNING RESULTS
Wednesday

17 September 2025

1st

610281

2nd

163628

3rd

616807

Starter Prize

Consolation Prize

915475 490344
680499 483653
588866 755579
172474 655546
677400 186828

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 16 September 2025 527181 114391 158675
2 Monday 15 September 2025 962477 582599 177841
3 Sunday 14 September 2025 375048 399751 277384
4 Saturday 13 September 2025 539851 983607 705125
5 Friday 12 September 2025 976899 632826 644239
6 Thursday 11 September 2025 668630 761524 283902
7 Wednesday 10 September 2025 363811 930374 362483
8 Tuesday 09 September 2025 882461 148569 141707
9 Monday 08 September 2025 341760 727302 160575
10 Sunday 07 September 2025 390436 616150 649670
11 Saturday 06 September 2025 742099 335149 128436
12 Friday 05 September 2025 123042 157023 840781
13 Thursday 04 September 2025 235062 546126 314690
14 Wednesday 03 September 2025 754562 535021 383014



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved