WINNING RESULTS
Wednesday

11 June 2025

1st

672094

2nd

196285

3rd

868579

Starter Prize

Consolation Prize

491929 910090
654921 169383
898234 876067
413849 341972
105662 245257

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 10 June 2025 550898 373170 806837
2 Monday 09 June 2025 890398 687630 571254
3 Sunday 08 June 2025 482409 935398 423156
4 Saturday 07 June 2025 732066 131587 604950
5 Friday 06 June 2025 494857 816432 849830
6 Thursday 05 June 2025 929078 413958 641684
7 Wednesday 04 June 2025 965779 296253 393632
8 Tuesday 03 June 2025 376310 254752 463007
9 Monday 02 June 2025 769057 444942 276913
10 Sunday 01 June 2025 763244 814985 497102
11 Saturday 31 May 2025 445890 144957 171747
12 Friday 30 May 2025 709412 680397 364663
13 Thursday 29 May 2025 856883 882793 291353
14 Thursday 29 May 2025 465608 692946 567254



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved