WINNING RESULTS
Saturday

24 May 2025

1st

215613

2nd

589377

3rd

717649

Starter Prize

Consolation Prize

767315 40839
733746 487622
323197 395706
236525 299783
673678 927857

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 23 May 2025 124103 178770 234042
2 Thursday 22 May 2025 788812 209260 586598
3 Wednesday 21 May 2025 217131 962632 397996
4 Tuesday 20 May 2025 148071 909129 167132
5 Monday 19 May 2025 445321 836535 898443
6 Sunday 18 May 2025 422769 614197 365464
7 Saturday 17 May 2025 372055 310917 257435
8 Friday 16 May 2025 465214 520601 448075
9 Thursday 15 May 2025 299108 945890 752875
10 Wednesday 14 May 2025 884189 748307 491502
11 Tuesday 13 May 2025 569115 889788 763365
12 Monday 12 May 2025 523845 903979 735191
13 Sunday 11 May 2025 108450 565002 204351
14 Saturday 10 May 2025 693879 745004 821019



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved