WINNING RESULTS
Friday

19 September 2025

1st

631485

2nd

517683

3rd

132083

Starter Prize

Consolation Prize

447483 579749
720172 517913
195365 189241
395278 567769
114658 600497

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 18 September 2025 844125 968193 521705
2 Wednesday 17 September 2025 610281 163628 616807
3 Tuesday 16 September 2025 527181 114391 158675
4 Monday 15 September 2025 962477 582599 177841
5 Sunday 14 September 2025 375048 399751 277384
6 Saturday 13 September 2025 539851 983607 705125
7 Friday 12 September 2025 976899 632826 644239
8 Thursday 11 September 2025 668630 761524 283902
9 Wednesday 10 September 2025 363811 930374 362483
10 Tuesday 09 September 2025 882461 148569 141707
11 Monday 08 September 2025 341760 727302 160575
12 Sunday 07 September 2025 390436 616150 649670
13 Saturday 06 September 2025 742099 335149 128436
14 Friday 05 September 2025 123042 157023 840781



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved