WINNING RESULTS
Thursday

24 July 2025

1st

659840

2nd

291298

3rd

457061

Starter Prize

Consolation Prize

796106 431670
880624 417214
450632 905452
699825 248899
423679 679859

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 23 July 2025 178922 741304 681069
2 Tuesday 22 July 2025 575287 284170 743827
3 Monday 21 July 2025 869261 906028 133918
4 Sunday 20 July 2025 447899 535634 558016
5 Saturday 19 July 2025 606058 631367 647132
6 Friday 18 July 2025 333160 819768 285970
7 Thursday 17 July 2025 990050 930306 698421
8 Wednesday 16 July 2025 188132 522658 910321
9 Tuesday 15 July 2025 455196 535702 997310
10 Monday 14 July 2025 311685 740971 780786
11 Sunday 13 July 2025 113184 820531 789760
12 Saturday 12 July 2025 229831 384253 993863
13 Friday 11 July 2025 409583 305931 382894
14 Thursday 10 July 2025 873725 811056 532984



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved