WINNING RESULTS
Monday

02 June 2025

1st

76

2nd

44

3rd

27

Starter Prize

Consolation Prize

750447 127099
787725 813813
693706 139877
392430 914123
438179 351943

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 01 June 2025 763244 814985 497102
2 Saturday 31 May 2025 445890 144957 171747
3 Friday 30 May 2025 709412 680397 364663
4 Thursday 29 May 2025 856883 882793 291353
5 Thursday 29 May 2025 465608 692946 567254
6 Wednesday 28 May 2025 781207 898738 765970
7 Tuesday 27 May 2025 892810 136439 561699
8 Monday 26 May 2025 279177 993654 948253
9 Sunday 25 May 2025 879213 443177 665003
10 Saturday 24 May 2025 215613 589377 717649
11 Friday 23 May 2025 124103 178770 234042
12 Thursday 22 May 2025 788812 209260 586598
13 Wednesday 21 May 2025 217131 962632 397996
14 Tuesday 20 May 2025 148071 909129 167132



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved