WINNING RESULTS
Saturday

13 September 2025

1st

539851

2nd

983607

3rd

705125

Starter Prize

Consolation Prize

698634 522509
620077 310141
899882 931493
598012 420271
211262 45063

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 12 September 2025 976899 632826 644239
2 Thursday 11 September 2025 668630 761524 283902
3 Wednesday 10 September 2025 363811 930374 362483
4 Tuesday 09 September 2025 882461 148569 141707
5 Monday 08 September 2025 341760 727302 160575
6 Sunday 07 September 2025 390436 616150 649670
7 Saturday 06 September 2025 742099 335149 128436
8 Friday 05 September 2025 123042 157023 840781
9 Thursday 04 September 2025 235062 546126 314690
10 Wednesday 03 September 2025 754562 535021 383014
11 Tuesday 02 September 2025 563333 674603 452981
12 Monday 01 September 2025 207255 211408 491408
13 Sunday 31 August 2025 402468 686864 650387
14 Saturday 30 August 2025 790548 483489 447524



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved