WINNING RESULTS
Saturday

26 April 2025

1st

588244

2nd

461380

3rd

945037

Starter Prize

Consolation Prize

780905 691888
267498 648154
624092 594897
786261 646512
263724 186540

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 25 April 2025 241080 725418 841485
2 Thursday 24 April 2025 742567 755377 390580
3 Wednesday 23 April 2025 605872 266113 251100
4 Tuesday 22 April 2025 874797 367713 175305
5 Monday 21 April 2025 565701 809738 634448
6 Sunday 20 April 2025 116233 886086 192436
7 Saturday 19 April 2025 263710 626550 261553
8 Friday 18 April 2025 773502 236169 616966
9 Thursday 17 April 2025 890711 785933 204825
10 Wednesday 16 April 2025 345293 813868 589949
11 Tuesday 15 April 2025 357384 631981 300884
12 Monday 14 April 2025 548983 813186 111764
13 Sunday 13 April 2025 826034 610345 270712
14 Sunday 02 February 2025 638494 484379 121538



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved