WINNING RESULTS
Tuesday

02 September 2025

1st

563333

2nd

674603

3rd

452981

Starter Prize

Consolation Prize

724656 324911
441551 346601
848303 203595
90392 844368
408707 592920

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 01 September 2025 207255 211408 491408
2 Sunday 31 August 2025 402468 686864 650387
3 Saturday 30 August 2025 790548 483489 447524
4 Friday 29 August 2025 104687 143672 132962
5 Thursday 28 August 2025 623197 806805 576805
6 Wednesday 27 August 2025 809813 210130 546501
7 Tuesday 26 August 2025 830331 923971 397533
8 Monday 25 August 2025 741566 402795 773043
9 Sunday 24 August 2025 935449 861011 187986
10 Saturday 23 August 2025 428291 267504 230598
11 Friday 22 August 2025 377499 332249 535180
12 Thursday 21 August 2025 906230 664288 595102
13 Wednesday 20 August 2025 984661 977348 565893
14 Tuesday 19 August 2025 490059 589131 742268



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved