WINNING RESULTS
Wednesday

02 July 2025

1st

778006

2nd

172490

3rd

246417

Starter Prize

Consolation Prize

923981 608088
829541 337955
165463 434365
756596 211232
644350 334426

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 01 July 2025 220186 943408 694607
2 Monday 30 June 2025 320900 637276 314565
3 Sunday 29 June 2025 865875 769187 422136
4 Saturday 28 June 2025 928274 922099 890615
5 Friday 27 June 2025 891714 568163 953702
6 Thursday 26 June 2025 454237 456670 232691
7 Wednesday 25 June 2025 727010 865493 208962
8 Tuesday 24 June 2025 976174 463176 594588
9 Monday 23 June 2025 474703 265832 177780
10 Sunday 22 June 2025 277899 801862 557132
11 Saturday 21 June 2025 243577 981432 977649
12 Friday 20 June 2025 208619 807293 293045
13 Thursday 19 June 2025 517615 212389 126351
14 Wednesday 18 June 2025 406210 693254 751769



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved