WINNING RESULTS
Friday

01 August 2025

1st

886193

2nd

202831

3rd

994075

Starter Prize

Consolation Prize

386571 619351
911408 438748
719600 666770
918120 151721
295089 266968

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 31 July 2025 732380 187860 255728
2 Wednesday 30 July 2025 837393 594688 404894
3 Tuesday 29 July 2025 791788 182434 295140
4 Monday 28 July 2025 156548 154477 339883
5 Sunday 27 July 2025 403177 985440 517588
6 Saturday 26 July 2025 345674 720315 291042
7 Friday 25 July 2025 127560 754173 771524
8 Thursday 24 July 2025 659840 291298 457061
9 Wednesday 23 July 2025 178922 741304 681069
10 Tuesday 22 July 2025 575287 284170 743827
11 Monday 21 July 2025 869261 906028 133918
12 Sunday 20 July 2025 447899 535634 558016
13 Saturday 19 July 2025 606058 631367 647132
14 Friday 18 July 2025 333160 819768 285970



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved