WINNING RESULTS
Tuesday

01 July 2025

1st

220186

2nd

943408

3rd

694607

Starter Prize

Consolation Prize

366335 772013
749094 826407
829065 105441
695312 808353
192386 266910

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 30 June 2025 320900 637276 314565
2 Sunday 29 June 2025 865875 769187 422136
3 Saturday 28 June 2025 928274 922099 890615
4 Friday 27 June 2025 891714 568163 953702
5 Thursday 26 June 2025 454237 456670 232691
6 Wednesday 25 June 2025 727010 865493 208962
7 Tuesday 24 June 2025 976174 463176 594588
8 Monday 23 June 2025 474703 265832 177780
9 Sunday 22 June 2025 277899 801862 557132
10 Saturday 21 June 2025 243577 981432 977649
11 Friday 20 June 2025 208619 807293 293045
12 Thursday 19 June 2025 517615 212389 126351
13 Wednesday 18 June 2025 406210 693254 751769
14 Tuesday 17 June 2025 594388 767532 173276



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved