WINNING RESULTS
Friday

27 June 2025

1st

891714

2nd

568163

3rd

953702

Starter Prize

Consolation Prize

919468 419495
127932 751601
542100 241794
274944 150924
906114 383958

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 26 June 2025 454237 456670 232691
2 Wednesday 25 June 2025 727010 865493 208962
3 Tuesday 24 June 2025 976174 463176 594588
4 Monday 23 June 2025 474703 265832 177780
5 Sunday 22 June 2025 277899 801862 557132
6 Saturday 21 June 2025 243577 981432 977649
7 Friday 20 June 2025 208619 807293 293045
8 Thursday 19 June 2025 517615 212389 126351
9 Wednesday 18 June 2025 406210 693254 751769
10 Tuesday 17 June 2025 594388 767532 173276
11 Monday 16 June 2025 769560 534653 805751
12 Sunday 15 June 2025 668547 836926 133288
13 Saturday 14 June 2025 588455 883421 446415
14 Friday 13 June 2025 423416 791943 198227



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved