WINNING RESULTS
Sunday

14 September 2025

1st

375048

2nd

399751

3rd

277384

Starter Prize

Consolation Prize

978987 889128
95216 824850
272838 107505
201597 887392
503176 588869

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 13 September 2025 539851 983607 705125
2 Friday 12 September 2025 976899 632826 644239
3 Thursday 11 September 2025 668630 761524 283902
4 Wednesday 10 September 2025 363811 930374 362483
5 Tuesday 09 September 2025 882461 148569 141707
6 Monday 08 September 2025 341760 727302 160575
7 Sunday 07 September 2025 390436 616150 649670
8 Saturday 06 September 2025 742099 335149 128436
9 Friday 05 September 2025 123042 157023 840781
10 Thursday 04 September 2025 235062 546126 314690
11 Wednesday 03 September 2025 754562 535021 383014
12 Tuesday 02 September 2025 563333 674603 452981
13 Monday 01 September 2025 207255 211408 491408
14 Sunday 31 August 2025 402468 686864 650387



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved