WINNING RESULTS
Thursday

29 May 2025

1st

465608

2nd

692946

3rd

567254

Starter Prize

Consolation Prize

303316 325777
642152 201543
338259 250813
232098 463150
533289 222991

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 29 May 2025 465608 692946 567254
2 Wednesday 28 May 2025 781207 898738 765970
3 Tuesday 27 May 2025 892810 136439 561699
4 Monday 26 May 2025 279177 993654 948253
5 Sunday 25 May 2025 879213 443177 665003
6 Saturday 24 May 2025 215613 589377 717649
7 Friday 23 May 2025 124103 178770 234042
8 Thursday 22 May 2025 788812 209260 586598
9 Wednesday 21 May 2025 217131 962632 397996
10 Tuesday 20 May 2025 148071 909129 167132
11 Monday 19 May 2025 445321 836535 898443
12 Sunday 18 May 2025 422769 614197 365464
13 Saturday 17 May 2025 372055 310917 257435
14 Friday 16 May 2025 465214 520601 448075



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved