WINNING RESULTS
Thursday

05 June 2025

1st

929078

2nd

413958

3rd

641684

Starter Prize

Consolation Prize

272404 633703
952361 698717
806409 616426
462804 525869
904093 903886

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 04 June 2025 965779 296253 393632
2 Tuesday 03 June 2025 376310 254752 463007
3 Monday 02 June 2025 769057 444942 276913
4 Sunday 01 June 2025 763244 814985 497102
5 Saturday 31 May 2025 445890 144957 171747
6 Friday 30 May 2025 709412 680397 364663
7 Thursday 29 May 2025 465608 692946 567254
8 Thursday 29 May 2025 856883 882793 291353
9 Wednesday 28 May 2025 781207 898738 765970
10 Tuesday 27 May 2025 892810 136439 561699
11 Monday 26 May 2025 279177 993654 948253
12 Sunday 25 May 2025 879213 443177 665003
13 Saturday 24 May 2025 215613 589377 717649
14 Friday 23 May 2025 124103 178770 234042



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved