WINNING RESULTS
Thursday

03 July 2025

1st

111793

2nd

254386

3rd

373612

Starter Prize

Consolation Prize

101510 949931
829992 946393
205008 717713
244641 354673
939835 218273

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 02 July 2025 778006 172490 246417
2 Tuesday 01 July 2025 220186 943408 694607
3 Monday 30 June 2025 320900 637276 314565
4 Sunday 29 June 2025 865875 769187 422136
5 Saturday 28 June 2025 928274 922099 890615
6 Friday 27 June 2025 891714 568163 953702
7 Thursday 26 June 2025 454237 456670 232691
8 Wednesday 25 June 2025 727010 865493 208962
9 Tuesday 24 June 2025 976174 463176 594588
10 Monday 23 June 2025 474703 265832 177780
11 Sunday 22 June 2025 277899 801862 557132
12 Saturday 21 June 2025 243577 981432 977649
13 Friday 20 June 2025 208619 807293 293045
14 Thursday 19 June 2025 517615 212389 126351



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved