WINNING RESULTS
Thursday

26 June 2025

1st

454237

2nd

456670

3rd

232691

Starter Prize

Consolation Prize

254072 98406
342737 306967
653178 708991
716586 318129
122662 875660

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 25 June 2025 727010 865493 208962
2 Tuesday 24 June 2025 976174 463176 594588
3 Monday 23 June 2025 474703 265832 177780
4 Sunday 22 June 2025 277899 801862 557132
5 Saturday 21 June 2025 243577 981432 977649
6 Friday 20 June 2025 208619 807293 293045
7 Thursday 19 June 2025 517615 212389 126351
8 Wednesday 18 June 2025 406210 693254 751769
9 Tuesday 17 June 2025 594388 767532 173276
10 Monday 16 June 2025 769560 534653 805751
11 Sunday 15 June 2025 668547 836926 133288
12 Saturday 14 June 2025 588455 883421 446415
13 Friday 13 June 2025 423416 791943 198227
14 Thursday 12 June 2025 924579 689683 913423



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved