WINNING RESULTS
Tuesday

08 July 2025

1st

357900

2nd

832160

3rd

159381

Starter Prize

Consolation Prize

10163 9597
558678 670116
414672 277375
998822 418746
898203 624015

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 07 July 2025 164780 257302 550584
2 Sunday 06 July 2025 275711 219152 907942
3 Saturday 05 July 2025 940947 263517 904729
4 Friday 04 July 2025 774206 431580 353743
5 Thursday 03 July 2025 111793 254386 373612
6 Wednesday 02 July 2025 778006 172490 246417
7 Tuesday 01 July 2025 220186 943408 694607
8 Monday 30 June 2025 320900 637276 314565
9 Sunday 29 June 2025 865875 769187 422136
10 Saturday 28 June 2025 928274 922099 890615
11 Friday 27 June 2025 891714 568163 953702
12 Thursday 26 June 2025 454237 456670 232691
13 Wednesday 25 June 2025 727010 865493 208962
14 Tuesday 24 June 2025 976174 463176 594588



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved