WINNING RESULTS
Sunday

22 June 2025

1st

277899

2nd

801862

3rd

557132

Starter Prize

Consolation Prize

630251 789521
408251 523300
274809 291710
919964 509956
980646 772429

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 21 June 2025 243577 981432 977649
2 Friday 20 June 2025 208619 807293 293045
3 Thursday 19 June 2025 517615 212389 126351
4 Wednesday 18 June 2025 406210 693254 751769
5 Tuesday 17 June 2025 594388 767532 173276
6 Monday 16 June 2025 769560 534653 805751
7 Sunday 15 June 2025 668547 836926 133288
8 Saturday 14 June 2025 588455 883421 446415
9 Friday 13 June 2025 423416 791943 198227
10 Thursday 12 June 2025 924579 689683 913423
11 Wednesday 11 June 2025 672094 196285 868579
12 Tuesday 10 June 2025 550898 373170 806837
13 Monday 09 June 2025 890398 687630 571254
14 Sunday 08 June 2025 482409 935398 423156



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved