WINNING RESULTS
Wednesday

03 September 2025

1st

754562

2nd

535021

3rd

383014

Starter Prize

Consolation Prize

233991 849546
866666 181486
382888 83835
388162 305966
416777 409898

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 02 September 2025 563333 674603 452981
2 Monday 01 September 2025 207255 211408 491408
3 Sunday 31 August 2025 402468 686864 650387
4 Saturday 30 August 2025 790548 483489 447524
5 Friday 29 August 2025 104687 143672 132962
6 Thursday 28 August 2025 623197 806805 576805
7 Wednesday 27 August 2025 809813 210130 546501
8 Tuesday 26 August 2025 830331 923971 397533
9 Monday 25 August 2025 741566 402795 773043
10 Sunday 24 August 2025 935449 861011 187986
11 Saturday 23 August 2025 428291 267504 230598
12 Friday 22 August 2025 377499 332249 535180
13 Thursday 21 August 2025 906230 664288 595102
14 Wednesday 20 August 2025 984661 977348 565893



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved