WINNING RESULTS
Monday

07 July 2025

1st

164780

2nd

257302

3rd

550584

Starter Prize

Consolation Prize

652825 320143
675458 284585
645636 453035
470123 271088
453686 873153

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 06 July 2025 275711 219152 907942
2 Saturday 05 July 2025 940947 263517 904729
3 Friday 04 July 2025 774206 431580 353743
4 Thursday 03 July 2025 111793 254386 373612
5 Wednesday 02 July 2025 778006 172490 246417
6 Tuesday 01 July 2025 220186 943408 694607
7 Monday 30 June 2025 320900 637276 314565
8 Sunday 29 June 2025 865875 769187 422136
9 Saturday 28 June 2025 928274 922099 890615
10 Friday 27 June 2025 891714 568163 953702
11 Thursday 26 June 2025 454237 456670 232691
12 Wednesday 25 June 2025 727010 865493 208962
13 Tuesday 24 June 2025 976174 463176 594588
14 Monday 23 June 2025 474703 265832 177780



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved