WINNING RESULTS
Tuesday

22 April 2025

1st

874797

2nd

367713

3rd

175305

Starter Prize

Consolation Prize

403106 264310
398394 231946
242373 86920
184351 954420
191007 593758

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 21 April 2025 565701 809738 634448
2 Sunday 20 April 2025 116233 886086 192436
3 Saturday 19 April 2025 263710 626550 261553
4 Friday 18 April 2025 773502 236169 616966
5 Thursday 17 April 2025 890711 785933 204825
6 Wednesday 16 April 2025 345293 813868 589949
7 Tuesday 15 April 2025 357384 631981 300884
8 Monday 14 April 2025 548983 813186 111764
9 Sunday 13 April 2025 826034 610345 270712
10 Sunday 02 February 2025 638494 484379 121538
11 Saturday 01 February 2025 686139 385071 101632
12 Friday 31 January 2025 881798 805903 400391
13 Thursday 30 January 2025 437337 820935 681305
14 Wednesday 29 January 2025 909779 808604 956731



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved