WINNING RESULTS
Friday

06 June 2025

1st

494857

2nd

816432

3rd

849830

Starter Prize

Consolation Prize

729514 179675
551190 418390
475261 183110
976492 126023
582097 624778

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 05 June 2025 929078 413958 641684
2 Wednesday 04 June 2025 965779 296253 393632
3 Tuesday 03 June 2025 376310 254752 463007
4 Monday 02 June 2025 769057 444942 276913
5 Sunday 01 June 2025 763244 814985 497102
6 Saturday 31 May 2025 445890 144957 171747
7 Friday 30 May 2025 709412 680397 364663
8 Thursday 29 May 2025 465608 692946 567254
9 Thursday 29 May 2025 856883 882793 291353
10 Wednesday 28 May 2025 781207 898738 765970
11 Tuesday 27 May 2025 892810 136439 561699
12 Monday 26 May 2025 279177 993654 948253
13 Sunday 25 May 2025 879213 443177 665003
14 Saturday 24 May 2025 215613 589377 717649



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved