WINNING RESULTS
Sunday

25 May 2025

1st

879213

2nd

443177

3rd

665003

Starter Prize

Consolation Prize

480100 531262
688832 409436
307626 397875
431371 634829
122226 236489

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 24 May 2025 215613 589377 717649
2 Friday 23 May 2025 124103 178770 234042
3 Thursday 22 May 2025 788812 209260 586598
4 Wednesday 21 May 2025 217131 962632 397996
5 Tuesday 20 May 2025 148071 909129 167132
6 Monday 19 May 2025 445321 836535 898443
7 Sunday 18 May 2025 422769 614197 365464
8 Saturday 17 May 2025 372055 310917 257435
9 Friday 16 May 2025 465214 520601 448075
10 Thursday 15 May 2025 299108 945890 752875
11 Wednesday 14 May 2025 884189 748307 491502
12 Tuesday 13 May 2025 569115 889788 763365
13 Monday 12 May 2025 523845 903979 735191
14 Sunday 11 May 2025 108450 565002 204351



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved