WINNING RESULTS
Monday

23 June 2025

1st

474703

2nd

265832

3rd

177780

Starter Prize

Consolation Prize

541340 290480
275757 498285
432934 778537
722620 256006
263375 955685

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 22 June 2025 277899 801862 557132
2 Saturday 21 June 2025 243577 981432 977649
3 Friday 20 June 2025 208619 807293 293045
4 Thursday 19 June 2025 517615 212389 126351
5 Wednesday 18 June 2025 406210 693254 751769
6 Tuesday 17 June 2025 594388 767532 173276
7 Monday 16 June 2025 769560 534653 805751
8 Sunday 15 June 2025 668547 836926 133288
9 Saturday 14 June 2025 588455 883421 446415
10 Friday 13 June 2025 423416 791943 198227
11 Thursday 12 June 2025 924579 689683 913423
12 Wednesday 11 June 2025 672094 196285 868579
13 Tuesday 10 June 2025 550898 373170 806837
14 Monday 09 June 2025 890398 687630 571254



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved