WINNING RESULTS
Friday

20 June 2025

1st

208619

2nd

807293

3rd

293045

Starter Prize

Consolation Prize

138405 365353
935514 218146
520907 267281
591463 353696
472630 766219

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 19 June 2025 517615 212389 126351
2 Wednesday 18 June 2025 406210 693254 751769
3 Tuesday 17 June 2025 594388 767532 173276
4 Monday 16 June 2025 769560 534653 805751
5 Sunday 15 June 2025 668547 836926 133288
6 Saturday 14 June 2025 588455 883421 446415
7 Friday 13 June 2025 423416 791943 198227
8 Thursday 12 June 2025 924579 689683 913423
9 Wednesday 11 June 2025 672094 196285 868579
10 Tuesday 10 June 2025 550898 373170 806837
11 Monday 09 June 2025 890398 687630 571254
12 Sunday 08 June 2025 482409 935398 423156
13 Saturday 07 June 2025 732066 131587 604950
14 Friday 06 June 2025 494857 816432 849830



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved