WINNING RESULTS
Sunday

29 June 2025

1st

865875

2nd

769187

3rd

422136

Starter Prize

Consolation Prize

633557 597296
740983 935280
365431 198013
434901 624612
328515 392840

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 28 June 2025 928274 922099 890615
2 Friday 27 June 2025 891714 568163 953702
3 Thursday 26 June 2025 454237 456670 232691
4 Wednesday 25 June 2025 727010 865493 208962
5 Tuesday 24 June 2025 976174 463176 594588
6 Monday 23 June 2025 474703 265832 177780
7 Sunday 22 June 2025 277899 801862 557132
8 Saturday 21 June 2025 243577 981432 977649
9 Friday 20 June 2025 208619 807293 293045
10 Thursday 19 June 2025 517615 212389 126351
11 Wednesday 18 June 2025 406210 693254 751769
12 Tuesday 17 June 2025 594388 767532 173276
13 Monday 16 June 2025 769560 534653 805751
14 Sunday 15 June 2025 668547 836926 133288



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved