WINNING RESULTS
Thursday

19 June 2025

1st

517615

2nd

212389

3rd

126351

Starter Prize

Consolation Prize

512425 31390
644680 459250
740244 445555
445221 420509
299822 836639

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 18 June 2025 406210 693254 751769
2 Tuesday 17 June 2025 594388 767532 173276
3 Monday 16 June 2025 769560 534653 805751
4 Sunday 15 June 2025 668547 836926 133288
5 Saturday 14 June 2025 588455 883421 446415
6 Friday 13 June 2025 423416 791943 198227
7 Thursday 12 June 2025 924579 689683 913423
8 Wednesday 11 June 2025 672094 196285 868579
9 Tuesday 10 June 2025 550898 373170 806837
10 Monday 09 June 2025 890398 687630 571254
11 Sunday 08 June 2025 482409 935398 423156
12 Saturday 07 June 2025 732066 131587 604950
13 Friday 06 June 2025 494857 816432 849830
14 Thursday 05 June 2025 929078 413958 641684



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved