WINNING RESULTS
Tuesday

01 April 2025

1st

397377

2nd

561914

3rd

827904

Starter Prize

Consolation Prize

337501 231989
525338 321571
570367 553136
445143 724062
791532 658243

PAST RESULT

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 31 March 2025 428272 399190 292215
2 Sunday 30 March 2025 701096 234597 507566
3 Saturday 29 March 2025 746007 964252 731104
4 Friday 28 March 2025 521519 155148 319260
5 Thursday 27 March 2025 786557 815783 550266
6 Wednesday 26 March 2025 569863 703158 432153
7 Tuesday 25 March 2025 524072 152189 593244
8 Monday 24 March 2025 474072 922189 593244
9 Sunday 23 March 2025 107615 495467 180137
10 Saturday 22 March 2025 558310 512381 805075
11 Friday 21 March 2025 107501 583707 946677
12 Thursday 20 March 2025 245671 510033 614069
13 Wednesday 19 March 2025 297614 514572 682994
14 Tuesday 18 March 2025 706471 924463 163487



© Copyright Googlepools - All Rights Reserved